Hantechn@ Chuyên Bán Sắm Thước Đo Tùy Chỉnh Vỏ Cao Su, Thước Đo Hệ Mét ... thước đo hệ mét, thước đo tùy chỉnh, thước đo hệ mét, thước đo hệ mét, thước đo hệ mét, thước đo hệ mét, thước đo hệ mét, thước đo tùy chỉnh, vỏ cao su, thước
Khám phá độ chính xác đo lường tối ưu với thước dây cao cấp của chúng tôi. Được thiết kế với vỏ cao su đúc bền chắc và nút bấm một chạm tiện lợi, thước dây này là một sản phẩm đột phá dành cho cả những người đam mê tự làm và các chuyên gia.
Dù bạn đang đo bằng đơn vị SPECM, FT hay MM, thước dây này đều thể hiện độ chính xác vượt trội. Vỏ cao su không chỉ bảo vệ chắc chắn mà còn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.
Vỏ cao su với một nút bấm
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 3/10X19 | 180 | 43,5X22X41 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 50X22X30 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |







