Hantechn@ Chuyên nghiệp Bán buôn Thước dây tùy chỉnh Vỏ ABS Thước dây đo
Nâng tầm trải nghiệm đo lường của bạn với thước dây chuyên nghiệp Hantechn@ Professional Wholesale Custom Measure Tape. Được chế tạo với độ chính xác và độ bền cao, thước dây đo hệ mét này là công cụ không thể thiếu cho cả các chuyên gia và những người đam mê tự làm.
Vỏ ABS đảm bảo cấu trúc chắc chắn và bền lâu, cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho băng dính trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thiết kế tùy chỉnh bán buôn tạo thêm nét cá nhân hóa, giúp sản phẩm nổi bật cả về chức năng và kiểu dáng.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 37,5 x 24,5 x 29 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 56,5 x 22,5 x 30,6 |
| 5/16X19 | 120 | 56,5X28,5X32 |
| 8/26X25 | 60 | 65X40.5X17.5 |
| 3/10X16 | 180 | 38,5X17,5X33 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
Vỏ ABS
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (M/FTXMM) | SỐ LƯỢNG MỖI THÙNG (CÁI) | Đóng gói thùng carton (CM) |
| 3/10X13 | 120 | 40X20X28 |







