Hantechn@ Băng đo tùy chỉnh chuyên nghiệp bán buôn Băng đo vỏ ABS
Nâng cao trải nghiệm đo lường của bạn với Thước dây đo tùy chỉnh bán buôn chuyên nghiệp Hantechn@. Được chế tạo để có độ chính xác và độ bền, thước dây đo hệ mét này là công cụ không thể thiếu đối với những người chuyên nghiệp và những người đam mê DIY.
Vỏ ABS đảm bảo cấu trúc chắc chắn và bền lâu, cung cấp cho băng sự bảo vệ cần thiết trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thiết kế tùy chỉnh bán buôn thêm nét cá nhân hóa, làm cho nó nổi bật về cả chức năng và phong cách.
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |

ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
5/16X19 | 120 | 37,5X24,5X29 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 56,5X22,5X30,6 |
5/16X19 | 120 | 56,5X28,5X32 |
8/26X25 | 60 | 65X40.5X17.5 |
3/10X16 | 180 | 38,5X17,5X33 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |









Vỏ ABS
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |

ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |

ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X16 | 120 | 62,5X26,5X36 |
5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |

ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
5/16X19 | 120 | 42,5X27,5X40 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
10/33X25 | 60 | 48X19X28 |


ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
ĐẶC ĐIỂM (Nam/FTXMM) | SỐ LƯỢNG TRÊN MỖI THÙNG (PCS) | ĐÓNG GÓI CTN (CM) |
3/10X13 | 120 | 40X20X28 |






